
Round 12 results
| Topalov, V. - Giri, A. | 1-0 |
| Navara, D. - Caruana, F. | ½-½ |
| Gelfand, B. - Aronian, L. | 0-1 |
| Radjabov, T. - Ivanchuk, V. | ½-½ |
| Karjakin, S. - Gashimov, V. | ½-½ |
| Nakamura, H. - Van Wely, L. | 1-0 |
| Carlsen, M. - Kamsky, G. | ½-½ |
Group B
| Motylev, A. - Harikrishna, P. | ½-½ |
| Reinderman, D. - Ernst, S. | 1-0 |
| Bruzon, L. - Vocaturo, D. | 1-0 |
| Lahno, K. - Nyzhnik, I. | 0-1 |
| Harika, D. - Tiviakov, S. | 0-1 |
| Cmilyte, V. - Potkin, V. | ½-½ |
| L'Ami, E. - Timman, J. | ½-½ |
Group C
| Hopman, P. - Grover, S. | ½-½ |
| Sadler, M. - Tikkanen, H. | 0-1 |
| Tania, S. - Ootes, L. | 0-1 |
| Paehtz, E. - Haast, A. | ½-½ |
| Brandenburg, D. - Schut, L. | 1-0 |
| Adhiban, B. - Turov, M. | 0-1 |
| Goudriaan, E. - Danielian, E. | 0-1 |
Official website: http://www.tatasteelchess.com
2 comments:
When Mr Aronian lost to M Navara he was a oibt ahead. Carlsen and Radjabov both won and should have tied him im the running....what's going on with this point scoring system?
Something is screwd up here...and I don't think it's me.
Sure it`s you, who else? o.k. this Naka troll maybe!?
Post a Comment