
Standings after round 9 - Group A
| 1. | Aronian, L. | 6½ |
| 2. | Carlsen, M. Ivanchuk, V. Radjabov, T. | 5½ |
| 5. | Nakamura, H. | 5 |
| 6. | Caruana, F. Karjakin, S. Van Wely, L. | 4½ |
| 9. | Giri, A. Kamsky, G. Topalov, V. | 4 |
| 12. | Gashimov, V. Gelfand, B. | 3½ |
| 14. | Navara, D. | 2½ |
Group B
| 1. | Harikrishna, P. | 7 |
| 2. | Bruzon, L. L'Ami, E. Motylev, A. | 6 |
| 5. | Nyzhnik, I. Tiviakov, S. | 4½ |
| 7. | Ernst, S. Reinderman, D. Vocaturo, D. | 4 |
| 10. | Cmilyte, V. Lahno, K. Potkin, V. Timman, J. | 3½ |
| 14. | Harika, D. | 3 |
Group C
| 1. | Tikkanen, H. Turov, M. | 7½ |
| 3. | Adhiban, B. | 6½ |
| 4. | Brandenburg, D. Grover, S. Sadler, M. | 5 |
| 7. | Goudriaan, E. Paehtz, E. Schut, L. | 4 |
| 10. | Tania, S. | 3½ |
| 11. | Danielian, E. Haast, A. Ootes, L. | 3 |
| 14. | Hopman, P. | 2 |
Official website: http://www.tatasteelchess.com
2 comments:
Nakamura has strong chance to win it.
No problem, today he is going to beat Carlsen, as usual!?
Post a Comment